冷链设备板块、环保设备板块和机器人板块是2014 年机械行业的重点布局市场,而船舶行业也有望出现结构性复苏……
自动化/机器人产业链市值已经很大:龙头600亿、板块2000亿
目前自动化/机器人龙头公司已经接近600亿市值,整个板块接近2000亿市值,作为一个成长性充足(年增速30%以上)、上升空间极高(可再翻3-5倍)、上升时间很长(可持续10年以上)的产业链,值得我们深入研究!
我们的自动化/机器人产业链研究逻辑:波纹的比喻
我们是市场上第一个构建自动化/机器人产业链逻辑的卖方,详情请关注《国信证券机械军工行业2014年投资策略报告》第一部分“自动化/机器人产业链(包括智能装备):人力成本上升与‘美丽波纹的比喻’”,我们认为:
当一颗石子投入水面时候,美丽的波纹产生了,开始从中心渐次波动至远处,直至覆盖整个水面,万物皆类似,这就是我们的行业研究出发点。波纹中心就如同人力成本最高、自动化最早开始的行业,然后开始波及到人力成本较低的行业。自动化行业的成长是长期的、确定的。
我们26家自动化公司分类逻辑:一类看研发、二类看管理或市场
我们将自动化公司分为三类,重点推荐第一类,关注第二类,跟踪第三类。第三类为泛自动化的公司:华中数控、华昌达等13家。
整体经济复苏仍难以确定的情况下,低估值、高成长潜力、政策大力驱动和符合经济转型方向的板块将保持热度。具体来说,冷链设备板块、环保设备板块和机器人板块是2014 年机械行业的重点布局市场,而船舶行业也有望出现结构性复苏,为大市值机械板块市场提供介入机会。我们后续继续看好冷链板块。推荐烟台冰轮、大冷股份和汉钟精机,建议继续持有优质成长股聚龙股份、太阳鸟和恒立油缸。
科技巨头示范效应+工信部产业政策是本轮走强主要催化剂。本轮机器人板块集体反弹的主要原因有二:一是,全球科技巨头Google连续收购机器人公司。去年12月2日至10日,Google在美国本土和日本连续收购了6家机器人相关公司(美国本土5家,日本1家),使其历史累计收购机器人公司达8家。Google同时将机器人业务提升至与Google眼镜、汽车等同等重要的位,重新组建专家团队,由前安卓系统负责人AndyRubin亲自挂帅;二是,国内机器人产业政策出台。去年12月30日,工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,强调要在核心技术及零部件上实现突破,到2020年,要培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群。《意见》另提出要通过产业、财税等政策来加强自主品牌机器人的推广和应用。Google行为的巨大示范效应及工信部产业政策的发布,是本轮板块反弹的主要催化剂。
劳动力成本持续攀升倒逼机器人需求爆发,中长期投资正当时。目前,学术界普遍认同中国已经到了刘易斯拐点,因此,劳动力成本上升在中长期都将存在,从而倒逼机器人需求将持续爆发。行业数据显示,中国工业机器人安装量从2010年开始爆炸性增长,2010、2011年安装量分别为14980台和22577台,同比增长171%和50.7%,远高于“十一五”期间约30%左右的增速。往后看,我们认为下游需求可持续高速增长,行业投资机会将长期存在。
集成优势+单体劣势短期难以改变,推荐关注在核心技术和集成应用方面具备先发优势的机器人、博实股份,正在攻克核心零部件的上海机电,以及具备良好转型基础的慈星股份等三类公司。目前,国内机器人产业在单体以及核心零部件仍然落后于日、美、韩等发达国家,而在系统集成应用等方面则受益工程师红利,具备显著成本优势。基于此,我们重点推荐机器人、博实股份和上海机电。
另外,在由传统制造业向机器人领域转型的公司中,我们推荐有望通过合资合作方式快速介入,且受益现有渠道及客户基础的慈星股份和亚威股份。
风险提示:宏观经济下滑、产业政策不给力、上市公司业绩低预期。
| 2026-01-23 | 相关股票 | 现价 | 市盈 | 市净 | 市销 | 总市值 | 增长率% | 主营利润率 | ROE | 负债率% | 相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别37.58 | 鼎智科技 | 39.97 | 189.39 | 10.89 | 61.3 | 76.01 | 17.65 | 18.2% | 37.58% | 8.33% | 沪深 |
| 类别26.8 | 巨能股份 | 27.78 | 291.65 | 7.89 | 18.64 | 21.25 | 163.5 | 3.47% | 26.8% | 30.33% | 沪深 |
| 类别24.28 | 华东数控 | 12.88 | 128.47 | 41.59 | 15.91 | 39.61 | 151.8 | 9.3% | 24.28% | 80.57% | 沪深 |
| 类别22.54 | 华明装备 | 31.38 | 39.71 | 8.95 | 11.6 | 281.24 | 15.29 | 34.47% | 22.54% | 40.47% | 龙头 |
| 类别12.58 | 达 意 隆 | 16.96 | 24.52 | 4.11 | 2.53 | 33.76 | 146.2 | 8.71% | 12.58% | 75.09% | 龙头 |
| 类别12.38 | 汇川技术 | 79.38 | 37.89 | 6.25 | 6.79 | 2149 | 26.84 | 14.12% | 12.38% | 49.30% | 沪深 |
| 类别11.39 | 巨星科技 | 38.70 | 16.09 | 2.44 | 4.14 | 462.26 | 11.35 | 23.09% | 11.39% | 18.65% | 龙头 |
| 类别10.65 | 博实股份 | 17.62 | 31.75 | 4.54 | 8.41 | 180.18 | -6.71 | 23.61% | 10.65% | 41.27% | 沪深 |
| 类别10.45 | 海伦哲 | 8.04 | 34.49 | 4.81 | 6.29 | 81.13 | 32.57 | 16.1% | 10.45% | 36.03% | 沪深 |
| 类别10.06 | 林州重机 | 4.11 | 34.68 | 4.65 | 2.82 | 32.95 | -49.29 | 7.06% | 10.06% | 82.81% | 沪深 |
| 类别9.7 | 紫光股份 | 26.56 | 40.58 | 5.25 | 0.98 | 759.64 | -11.24 | 2.45% | 9.7% | 84.55% | 沪深 |
| 类别9.35 | 东方精工 | 19.80 | 35.42 | 4.42 | 7.11 | 241.02 | 54.64 | 19.08% | 9.35% | 36.26% | 沪深 |
| 类别9.34 | 双环传动 | 47.46 | 33.66 | 4.19 | 6.24 | 403.21 | 21.73 | 16.68% | 9.34% | 47.53% | 沪深 |
| 类别8.91 | 科远智慧 | 32.02 | 26.55 | 3.16 | 5.68 | 76.85 | 36.87 | 17.8% | 8.91% | 37.11% | 沪深 |
| 类别7.82 | 均胜电子 | 31.25 | 32.44 | 2.8 | 1.06 | 484.62 | 18.98 | 4.02% | 7.82% | 79.15% | 沪深 |
| 类别7.77 | 恒力石化 | 26.15 | 27.49 | 2.85 | 1.17 | 1840.72 | -1.61 | 4.23% | 7.77% | 76.42% | 沪深 |
| 类别6.97 | 佳士科技 | 9.55 | 21.25 | 1.97 | 4.97 | 45.48 | -10.95 | 20.44% | 6.97% | 22.63% | 沪深 |
| 类别6.8 | 钱江摩托 | 15.97 | 19.69 | 1.79 | 1.9 | 84.1 | -31.38 | 8.15% | 6.8% | 55.26% | 沪深 |
| 类别6.64 | ST京机 | 12.56 | 20.61 | 1.83 | 1.44 | 78.23 | -34.23 | 5.67% | 6.64% | 69.08% | 沪深 |
| 类别6.39 | 中天科技 | 19.79 | 21.66 | 1.84 | 1.78 | 675.42 | 1.19 | 7.39% | 6.39% | 41.96% | 沪深 |
| 类别6.08 | 山东威达 | 16.65 | 23.94 | 1.94 | 5.1 | 73.35 | 15.22 | 17.98% | 6.08% | 19.95% | 沪深 |
| 类别5.77 | 亚威股份 | 10.92 | 44.11 | 3.39 | 3.79 | 60.03 | 0.213 | 5.53% | 5.77% | 62.61% | 沪深 |
| 类别5.65 | 长盈精密 | 40.51 | 88.36 | 6.65 | 4.08 | 551.29 | -21.25 | 4.42% | 5.65% | 63.30% | 沪深 |
| 类别5.42 | 瑞凌股份 | 9.75 | 33.96 | 2.45 | 6.37 | 43.83 | -32.33 | 16.92% | 5.42% | 35.13% | 沪深 |
| 类别5.04 | 上海机电 | 29.34 | 31.93 | 2.14 | 2.04 | 300.07 | -3.23 | 7.22% | 5.04% | 59.61% | 沪深 |
| 类别4.95 | 软控股份 | 8.70 | 21.96 | 1.45 | 1.57 | 88.72 | -11.75 | 7.4% | 4.95% | 69.91% | 龙头 |
| 类别4.56 | 机科股份 | 25.16 | 亏损 | 6.35 | 24.31 | 32.58 | -187.0 | -4.68% | 4.56% | 59.30% | 沪深 |
| 类别4.31 | 佳电股份 | 14.93 | 39.72 | 2.28 | 2.85 | 103.76 | -5.09 | 8.03% | 4.31% | 52.96% | 沪深 |
| 类别4.17 | 科大智能 | 12.30 | 100.29 | 5.58 | 4.94 | 95.73 | 136.6 | 3.86% | 4.17% | 62.83% | 沪深 |
| 类别3.86 | 金自天正 | 17.66 | 79.56 | 4.09 | 9.68 | 39.5 | -2.61 | 11.6% | 3.86% | 60.17% | 沪深 |
| 类别3.77 | 赛象科技 | 6.89 | 61.22 | 3.08 | 8.19 | 40.56 | 7.61 | 12.23% | 3.77% | 36.17% | 龙头 |
| 类别3.74 | 慈星股份 | 7.63 | 37.66 | 1.86 | 4.1 | 61.08 | -60.71 | 9.58% | 3.74% | 26.98% | 沪深 |
| 类别3.61 | 大恒科技 | 16.75 | 79.83 | 3.84 | 5.65 | 73.16 | 1172 | 6.65% | 3.61% | 41.27% | 沪深 |
| 类别3.36 | 天奇股份 | 23.74 | 106.57 | 4.77 | 4.86 | 95.49 | 215.8 | 4.23% | 3.36% | 63.66% | 沪深 |
| 类别3.08 | 雅化集团 | 25.90 | 67.03 | 2.75 | 4.94 | 298.51 | 116.0 | 6.23% | 3.08% | 25.05% | 沪深 |
| 类别3.08 | 中信重工 | 8.23 | 99.2 | 4.08 | 6.38 | 376.9 | 0.268 | 4.87% | 3.08% | 53.47% | 沪深 |
| 类别1.91 | 三丰智能 | 9.73 | 269.8 | 6.87 | 11.52 | 136.32 | 104.8 | 3.27% | 1.91% | 53.91% | 沪深 |
| 类别1.49 | 埃斯顿 | 25.73 | 579.52 | 11.55 | 5.89 | 224.11 | 143.5 | 1.34% | 1.49% | 80.96% | 沪深 |
| 类别0.98 | 秦川机床 | 13.52 | 218.12 | 2.83 | 4.43 | 138.33 | -15.33 | 2.23% | 0.98% | 50.76% | 沪深 |
| 类别0.69 | 雷柏科技 | 18.73 | 481.31 | 4.46 | 16.28 | 52.57 | -76.03 | 4.19% | 0.69% | 12.89% | 沪深 |
| 类别0.69 | *ST紫天 | 2.74 | 39.34 | 0.36 | 0.38 | 4.44 | -95.88 | 1.3% | 0.69% | 63.78% | 沪深 |
| 类别0.67 | 华昌达 | 6.47 | 575.83 | 5.19 | 5.14 | 91.48 | -84.64 | 1.22% | 0.67% | 52.96% | 沪深 |
| 类别0.64 | 斯莱克 | 16.33 | 542.71 | 4.6 | 6.5 | 105.88 | 195.4 | 0.28% | 0.64% | 56.36% | 沪深 |
| 类别0.63 | 景兴纸业 | 5.91 | 159.99 | 1.31 | 2.08 | 87.16 | -18.33 | 1.08% | 0.63% | 28.27% | 沪深 |
| 类别0.46 | 海得控制 | 14.14 | 694.74 | 4.26 | 2.57 | 49.76 | 105.0 | 0.93% | 0.46% | 63.39% | 沪深 |
| 类别0.35 | 新时达 | 18.06 | 2066.44 | 9.57 | 4.51 | 119.75 | 110.3 | 0.29% | 0.35% | 68.33% | 沪深 |
| 类别0.25 | 上工申贝 | 11.66 | 830.78 | 2.73 | 2.5 | 83.16 | 119.4 | 1.83% | 0.25% | 55.97% | 沪深 |
| 类别0.25 | 长荣股份 | 8.85 | 422.59 | 1.4 | 3.32 | 37.5 | 96.67 | 0.97% | 0.25% | 57.70% | 持仓 |
| 类别0 | 鼎智科技 | 35.49 | 192.69 | 9.5 | 35.18 | 67.54 | -14.14 | 15.08% | 0% | 9.03% | 沪深 |
| 类别0 | 巨能股份 | 26.77 | 746.07 | 7.63 | 15.87 | 20.47 | 138.0 | 2.17% | 0% | 30.30% | 沪深 |
| 类别0 | 机科股份 | 26.37 | 1166.17 | 6.56 | 13.77 | 34.14 | -72.81 | 1.01% | 0% | 56.80% | 沪深 |
| 类别-1.64 | 锐奇股份 | 9.38 | 亏损 | 2.73 | 8.1 | 28.51 | -9.33 | -4.6% | -1.64% | 16.98% | 沪深 |
| 类别-2.06 | ST福能 | 4.79 | 亏损 | 3.64 | 6.63 | 35.19 | -394.2 | -4.42% | -2.06% | 74.34% | 沪深 |
| 类别-2.97 | 南京熊猫 | 15.17 | 亏损 | 4.58 | 8.89 | 138.63 | 9.31 | -2.56% | -2.97% | 40.96% | 沪深 |
| 类别-3.36 | 蓝英装备 | 22.64 | 亏损 | 8.2 | 8.87 | 76.62 | -1163 | -4.35% | -3.36% | 53.33% | 沪深 |
| 类别-3.51 | GQY视讯 | 8.60 | 亏损 | 4.05 | 56.97 | 36.46 | -27.35 | -50.41% | -3.51% | 10.64% | 龙头 |
| 类别-3.71 | 机器人 | 18.59 | 亏损 | 6.78 | 13.12 | 291.05 | -59.96 | -7.11% | -3.71% | 64.19% | 龙头 |
| 类别-3.87 | 华中数控 | 32.80 | 亏损 | 4.24 | 7.37 | 65.17 | 11.27 | -7.52% | -3.87% | 66.15% | 沪深 |
| 类别-4.21 | 巨轮智能 | 8.21 | 亏损 | 8.5 | 30.3 | 180.57 | -1632 | -16.21% | -4.21% | 46.75% | 龙头 |
| 类别-4.45 | 大富科技 | 12.59 | 亏损 | 2.54 | 5.48 | 96.63 | 24.35 | -12.02% | -4.45% | 34.95% | 沪深 |
| 类别-4.69 | 泰尔股份 | 10.62 | 亏损 | 4.68 | 6.51 | 53.6 | -240.3 | -6.92% | -4.69% | 52.41% | 龙头 |
| 类别-4.82 | 茂硕电源 | 9.89 | 亏损 | 2.93 | 3.73 | 35.27 | -252.3 | -9.42% | -4.82% | 38.54% | 沪深 |
| 类别-7 | ST中南 | 0.56 | 0 | 0.25 | 0.22 | 21.43 | 9.74 | -3.88% | -7% | 91.15% | 沪深 |
| 类别-29.38 | ST智云 | 7.55 | 亏损 | 5.73 | 16.51 | 21.79 | -974.9 | -85.4% | -29.38% | 49.05% | 龙头 |
| 类别-74.65 | ST赛为 | 6.56 | 亏损 | 69.71 | 57.6 | 50.11 | -205.7 | -50.74% | -74.65% | 93.41% | 沪深 |
| 类别-103.76 | 日发精机 | 6.46 | 亏损 | 18.86 | 5.55 | 48.47 | -303.0 | -29.68% | -103.76% | 89.71% | 沪深 |
| 类别-210.19 | ST开元 | 3.53 | 亏损 | -88.09 | 12.58 | 14.21 | -75.83 | -55.25% | -210.19% | 108.63% | 沪深 |
原文链接: 机器人产业投资前景